Bétonnière à Chargement Automatique
Différents modèles de bétonnière à chargement automatique
La bétonnière à chargement automatique Aimix AS1.8-6,5 mètres cubes peut être considérée comme une centrale à béton mobile plus petite, plus économique. peut se déplacer. Voici nos principaux modèles de bétonnières autochargeuses :
Pour quels types de projets la bétonnière à chargement automatique est-elle utilisée ?
La bétonnière à chargement automatique Aimix peut être utilisée pour les projets de malaxage de béton suivants:
1. Réparez les routes, les ponts et durcissez les projets de chaussées.
2. Construction de maisons et fondations de bâtiments.
3. Construction du sol.
4. Projet de canaux d’eau.
5. Projet de coulage de béton préfabriqué.
Paramètres techniques de la bétonnière à chargement automatique Aimix :
Mélangeur à chargement automatique AS-1.2/1.8/2.6 | Mélangeur à chargement automatique AS-3.5/4.0 | Mélangeur à chargement automatique AS-5.5/6.5 |
---|
Modèle d’équipement | AS-1.2 | AS-1.8 | AS-2.6 |
Capacité de décharge | 1,2 m³ | 1,8 m³ | 2,6 m³ |
Modèle de moteur | Yunnei 490 turbocompressé | Yuchai 4102 turbocompressé | Yuchai 4102 turbocompressé |
Puissance nominale | 55 kW | 78 kW | 78 kW |
Modèle de boîte de vitesses | Boîte de vitesses Power Shift ZL-265 | Boîte de vitesses Power Shift ZL-280 | Transmission Powershift ZL-280 |
Vitesse | 2 Avant 2 Arrière | 2 Avant 2 Arrière | 4 Avant 4 Retour |
Réservoir d’essence | 63 Litres | 75 Litres | 75 Litres |
Capacité totale du système hydraulique | 63 Litres | 75 Litres | 75 Litres |
Cuve à mazout | 16 Litres | 16 Litres | 16 Litres |
Réducteur | KY07-2-0 | HJ80-43 | HJ80-43 |
Pompe hydrolique | CBFC 50/32 | CBGQ 2050/2032 | CBGQ 2050/2032 |
Moteur hydraulique | BM5-125 | BM5-160 | BM5-160 |
Réservoir d’eau | 400 L | 500 litres | 500 litres |
Approvisionnement en eau | Relais temporisé | Relais temporisé | Relais temporisé |
Dimensions hors tout (L*L*H) | 6400×2550×3300 | 7300×2650×3750 | 7860×2750×4100 |
Empattement (mm) | 2300 | 2600 | 2800 |
Poids à vide (kg) | 4185 | 6500 | 6500 |
Formulaire de lecteur | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple |
Rotation du tambour | 270º | 270º | |
Vitesse maximale (Km/h) | 30 | 30 | |
Note maximale | 30º | 30º | 30º |
Rayon de braquage maximum (mm) | 4700 | 5300 | 5300 |
Garde au sol minimale (mm) | 280 | 380 | 380 |
Modèle d’équipement | AS-3.5 | AS-4.0 |
Capacité de décharge | 3,5 m³ | 4,0 m³ |
Modèle de moteur | YUCHAI 4105 turbocompressé | YCD4J22G |
Puissance nominale | 85 kW | 85 kW |
Modèle de boîte de vitesses | Boîte de vitesses Power Shift ZL-280 | Boîte de vitesses Power Shift ZL-280 |
Vitesse | 2 avant 2 arrière, roues avant | 2 avant 2 arrière, roues avant |
Réservoir d’essence | 75 litres | 230 litres |
Capacité totale du système hydraulique | 75 Litres | 170 Litres |
Cuve à mazout | 16 Litres | 16 Litres |
Réducteur | HJ80-43 | KY07-5-J |
Pompe hydrolique | CBGQ 2040/2080 | Interpompe |
Moteur hydraulique | BM5-160 | HAA2FM56/61W-VTD527 |
Réservoir d’eau | 620 litres | 660 litres |
Approvisionnement en eau | Relais temporisé | Relais temporisé |
Dimensions hors tout (L*L*H) | 7830×2680×4170 | 7640×2870×4750 |
Empattement (mm) | 2900 | 2480 |
Poids à vide (kg) | 7500 | 9000 |
Formulaire de lecteur | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple |
Vitesse maximale (Km/h) | 30 | 35 |
Capacité de pente maximale | 30º | 30º |
Rayon de braquage maximum (mm) | 5300 | 4800 |
Garde au sol minimale (mm) | 380 | 330 |
Modèle d’équipement | AS-5.5 | AS-6.5 cbm |
Capacité de décharge | 5,5 m³ | 6,5 m³ |
Modèle de moteur | FAW XICHAI 6110 turbocompressé | Weichai Deutz 6105 turbocompressé |
Puissance nominale | 110 kW | 92 kW |
Modèle de boîte de vitesses | Boîte de vitesses Power Shift ZL-315 | Boîte de vitesses Power Shift ZL-315 |
Vitesse | 2 avant 2 arrière, roues avant directionnelles | 2 Avant 2 Arrière |
Réservoir d’essence | 180 litres | 370 litres |
Capacité totale du système hydraulique | 180 Litres | 278 litres |
Cuve à mazout | 16 Litres | 16 Litres |
Réducteur | HJ80-43 | KY07-5-J |
Pompe hydrolique | CBGQ 2050/2032 | Interpompe |
Moteur hydraulique | États-Unis ENSOLEILLÉ 56 | ENSOLEILLE63 |
Réservoir d’eau | 860 L | 1465 L |
Approvisionnement en eau | Relais temporisé | Relais temporisé |
Dimensions hors tout (L*L*H) | 8450×3100×4580 | 8450×3050×4830 |
Empattement (mm) | 3350 | 2850 |
Poids à vide (kg) | 11200 | 12520 |
Formulaire de lecteur | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple |
Tambour rotatif | 270º | |
Vitesse maximale (Km/h) | 42 | 40 |
Capacité de pente maximale | 30º | 30º |
Rayon de braquage maximum (mm) | 6200 | 4800 |
Garde au sol minimale (mm) | 350 |
Remarque : En raison de mises à niveau de l’équipement, les paramètres seront ajustés sans préavis.
Cas Aimix de bétonnière à chargement automatique dans différents pays
La bétonnière à chargement automatique Aimix est devenue de plus en plus populaire dans le monde entier en raison de son efficacité, de sa fiabilité et de sa polyvalence. Ces plantes ont été exportées vers divers pays, par exemple : États-Unis, Royaume-Uni, France, Maroc, Canada, Cameroun, Côte d’Ivoire, Tunisie, Australie, Arabie Saoudite, Paraguay, Pérou, Chili, Guyane. , Jamaïque, etc.
AS3.5 en Pologne
AS3.5 en Tanzanie
AS3.5 en Dominicain
AS3.5 En Somali
AS3.5 au Nigéria
AS3.5 au Kazakhstan
AS2.6 Aux Fidji
AS3.5 aux Bahamas
AS3.5 en Arménie
AS4.0 en Australie
FAQ
Voici quelques questions et réponses courantes que les clients peuvent avoir concernant les bétonnières à chargement automatique :
La bétonnière à chargement automatique peut charger les matières premières et mélanger le béton par elle-même. Il est principalement utilisé pour des petits et moyens projets ou pour des projets de réparation.